| Average Quantity per Serving (300ml) | Average Quantity per Serving (100g) |
Energy | 1650kJ | 600kJ |
Protein | 11.4g | 6.9g |
Fat - total | 24.3g | 6.3g |
-saturated | 15.3g | 4.4g |
Carbohydrate | 31.2g | 14.2g |
-sugars | 30g | 13.1g |
Sodium | 120mg | 40mg |
Calcium | 300mg (37% RDI) | 80mg |
| Average Quantity per Serving (250mL) | Average Quantity per Serving (100g) |
Energy | 1380kJ | 600kJ |
Protein | 9.5g | 6.9g |
Fat - total | 20.3g | 6.3g |
-saturated | 12.8g | 4.4g |
Carbohydrate | 26g | 14.2g |
-sugars | 25g | 13.1g |
Sodium | 100mg | 40mg |
Calcium | 250mg (31% RDI) | 80mg |
Ingredients:
Fresh milk, chocolate (11%) [sugar, cocoa mass, cocoa butter, milk solids, emulsifier (soy lecithin), natural vanilla flavour], sugar, natural flavours, cocoa powder, salt.